Skip to content
Ano 2021
| MÊS | EMOLUMENTOS | DESPESAS | FERMOJU | SELO | FAADEP | FRMMP | ISSQN | IRPF |
| Janeiro | 68.036,02 | 65.039,73 | 5.952,47 | 6.914,65 | 3.401,80 | 3.401,80 | 3.401,80 | 4.976,88 |
| Fevereiro | 76.145,57 | 85.065,68 | 5.721,74 | 6.251,96 | 3.807,28 | 3.807,28 | 3.807,28 | 4.431,31 |
| Março | 56.210,11 | 74.867,15 | 4.620,25 | 4.670,01 | 2.810,51 | 2.810,51 | 2.810,51 | 0,00 |
| Abril | 96.859,85 | 83.214,82 | 7.805,71 | 8.094,17 | 4.842,99 | 4.842,99 | 4.842,99 | 7.104,36 |
| Maio | 59.870,94 | 93.059,55 | 4.275,32 | 5.806,99 | 2.993,55 | 2.993,55 | 2.993,55 | 5.841,78 |
| Junho | 114.298,49 | 94.173,60 | 9.142,90 | 9.228,57 | 5.714,92 | 5.714,92 | 5.714,92 | 5.841,78 |
| Julho | 108.071,09 | 103.936,32 | 7.933,83 | 10.301,05 | 5.403,55 | 5.403,55 | 5.403,55 | 13.972,91 |
| Agosto | 102.703,19 | 90.665,49 | 7.592,32 | 9.705,74 | 5.135,16 | 5.135,16 | 5.135,16 | 6.988,11 |
| Setembro | 121.153,22 | 85.353,24 | 8.936,14 | 8.800,55 | 6.057,66 | 6.057,66 | 6.057,66 | 12.671,23 |
| Outubro | 70.537,43 | 89.832,14 | 5.698,35 | 7.264,40 | 3.526,87 | 3.526,87 | 3.526,87 | 1.970,18 |
| Novembro | 82.377,46 | 80.953,75 | 6.233,59 | 8.256,99 | 4.118,87 | 4.118,87 | 4.118,87 | 2.836,69 |
| Dezembro | 114.795,09 | 97.173,63 | 9.250,17 | 8.772,61 | 5.739,75 | 5.739,75 | 5.739,75 | 10.670,96 |
Ano 2022
| MÊS | EMOLUMENTOS | DESPESAS | FERMOJU | SELO | FAADEP | FRMMP | ISSQN | IRPF |
| Janeiro | 96.021,11 | 112.794,07 | 6.631,65 | 7.594,76 | 4.801,06 | 4.801,06 | 4.801,06 | 6.579,57 |
| Fevereiro | 78.232,30 | 94.812,21 | 6.358,15 | 7.744,20 | 3.911,62 | 3.911,62 | 3.911,62 | 2.626,15 |
| Março | 106.553,81 | 94.363,94 | 8.236,09 | 8.384,02 | 5.327,69 | 5.327,69 | 5.327,69 | 11.084,43 |
| Abril | 86.848,27 | 103.513,53 | 6.753,49 | 8.358,28 | 4.342,41 | 4.342,41 | 4.342,41 | 5.266,02 |
| Maio | 124.019,54 | 115.744,33 | 10.476,00 | 10.261,41 | 6.200,98 | 6.200,98 | 6.200,98 | 10.963,98 |
| Junho | 101.711,91 | 113.728,71 | 8.310,42 | 8.482,22 | 5.085,60 | 5.085,60 | 5.085,60 | 5.495,80 |
| Julho | 120.014,26 | 103.953,93 | 9.544,92 | 10.489,07 | 6.000,71 | 6.000,71 | 6.000,71 | 12.247,47 |
| Agosto | 113.645,67 | 100.465,62 | 8.356,92 | 8.178,94 | 5.682,28 | 5.682,28 | 5.682,28 | 10.184,08 |
| Setembro | 95.241,51 | 118.852,96 | 6.993,65 | 8.311,85 | 4.762,08 | 4.762,08 | 4.762,08 | 8.209,77 |
| Outubro | 142.644,11 | 91.990,16 | 11.698,21 | 11.024,12 | 7.132,21 | 7.132,21 | 7.132,21 | 9.980,83 |
| Novembro | 116.948,25 | 109.012,10 | 9.211,14 | 9.205,94 | 5.847,41 | 5.847,41 | 5.847,41 | 2.166,14 |
| Dezembro | 162.390,95 | 147.967,46 | 13.964,02 | 10.664,06 | 8.119,55 | 8.119,55 | 8.119,55 | 30.303,77 |
Ano 2023
| MÊS | EMOLUMENTOS | DESPESAS | FERMOJU | SELO | FAADEP | FRMMP | ISSQN | IRPF |
| Janeiro | 127.798,82 | 151.624,43 | 10.777,02 | 11.285,69 | 6.389,94 | 6.389,94 | 6.389,94 | 12.092,60 |
| Fevereiro | 100.707,41 | 120.043,78 | 8.262,35 | 9.898,26 | 5.035,37 | 5.035,37 | 5.035,37 | 8.011,04 |
| Março | 158.466,46 | 120.863,58 | 11.902,95 | 11.902,95 | 7.923,32 | 7.923,32 | 7.923,32 | 20.780,21 |
| Abril | 164.933,63 | 133.008,67 | 12.577,87 | 10.793,31 | 8.246,68 | 8.246,68 | 8.246,68 | 11.484,31 |
| Maio | 125.548,33 | 140.478,69 | 10.068,97 | 11.934,82 | 6.277,42 | 6.277,42 | 6.277,42 | 850,93 |
| Junho | 128.641,72 | 100.784,21 | 9.843,02 | 10.824,85 | 6.432,09 | 6.432,09 | 6.432,09 | 14.230,91 |
| Julho | 160.912,67 | 159.920,10 | 11.523,82 | 11.724,32 | 8.045,63 | 8.045,63 | 8.045,63 | 17.722,28 |
| Agosto | 204.863,01 | 154.400,25 | 15.376,65 | 13.425,09 | 10.243,15 | 10.243,15 | 10.243,15 | 21.806,09 |
| Setembro | 147.792,02 | 146.349,89 | 11.007,32 | 10.354,90 | 7.389,60 | 7.389,60 | 7.389,60 | 16.199,94 |
| Outubro | 185.254,47 | 167.840,31 | 14.181,40 | 11.472,68 | 9.262,72 | 9.262,72 | 9.262,72 | 17.025,29 |
| Novembro | 171.959,51 | 153.349,80 | 11.900,67 | 10.723,57 | 8.597,98 | 8.597,98 | 8.597,98 | 19.486,45 |
| Dezembro | 108.049,89 | 121.013,11 | 7.675,35 | 6.614,24 | 5.402,49 | 5.402,49 | 5.402,49 | 3.103,98 |
Ano 2024
| MÊS | EMOLUMENTOS | DESPESAS | FERMOJU | SELO | FAADEP | FRMMP | ISSQN | IRPF |
| Janeiro | 134.594,40 | 132.469,70 | 10.166,19 | 10.552,65 | 6.729,72 | 6.729,72 | 6.729,72 | 13.826,61 |
| Fevereiro | 125.638,59 | 150.159,64 | 9.232,31 | 9.128,15 | 6.281,93 | 6.281,93 | 6.281,93 | 3.303,68 |
| Março | 91.976,36 | 114.872,82 | 7.136,88 | 7.809,43 | 4.598,82 | 4.598,82 | 4.598,82 | 1.204,06 |
| Abril | 121.780,11 | 133.617,04 | 8.887,45 | 10.258,34 | 6.089,01 | 6.089,01 | 6.089,01 | 6.227,47 |
| Maio | 94.795,44 | 108.790,43 | 7.355,54 | 10.217,41 | 4.739,77 | 4.739,77 | 4.739,77 | 4.795,80 |
| Junho | 134.759,46 | 130.118,66 | 10.685,92 | 10.041,84 | 6.737,97 | 6.737,97 | 6.737,97 | 6.658,97 |
| Julho | 164.136,78 | 138.266,56 | 12.090,90 | 12.571,73 | 8.206,84 | 8.206,84 | 8.206,84 | 17.437,80 |
| Agosto | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |